Тест на виявлення типу професії, до якого ви схильні
Після відповідного навчання Ви зможете виконувати певну роботу. Але якщо б Вам довелося обирати тільки з двох можливих, то якій би Ви надали перевагу? У кожній з 20-ти пар запропонованих видів діяльності оберіть тільки один вид (а або б), знайдіть ділянку у бланку відповідей з відповідним номером (наприклад: 6а, 10б) і поряд поставте знак "+". Аркуш для відповідей містить 5 колонок. Кожна колонка відповідає певному типові професії, і у ній проставлені номери з опитувальника, які належать до певного типу.
| а | б |
|---|---|
| 1. Доглядати за тваринами | Обслуговувати машини, прилади (стежити, регулювати) |
| 2. Допомагати хворим | Складати таблиці, схеми, програми для обчислювальних машин |
| 3. Стежити за якістю книжкових ілюстрацій, художніх листівок, плакатів, грамплатівок | Стежити за станом, розвитком рослин |
| 4. Обробляти матеріали (дерево, тканина, метал, пластмасу й т.д.) | Доводити товари до споживача, рекламувати, продавати |
| 5. Обговорювати зміст науково-популярних книг, статей (п'єси, концерти й т.д.) | Обговорювати художні книги |
| 6. Вирощувати молодняк (тварин якої-небудь породи) | Тренувати товаришів (або молодших) у виконанні яких-небудь дій (трудових, навчальних, спортивних) |
| 7. Копіювати малюнки, зображення (або налагоджувати музичні інструменти) | Керувати будь-яким вантажним засобом - підйомним краном, трактором, тепловозом і ін. |
| 8. Повідомляти, роз'ясняти людям потрібні їм відомості (у довідковому бюро, на екскурсії й т.д.) | Оформляти виставки, вітрини (або брати участь у підготовці п'єс, концертів) |
| 9. Ремонтувати речі, вироби (одяг, техніку), житло | Шукати й виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках |
| 10. Лікувати тварин | Виконувати обчислення, розрахунки |
| 11. Виводити нові сорти рослин | Конструювати, проектувати нові види промислових виробів (машини, одяг, будинку й т.п.) |
| 12. Розбирати суперечки, сварки між людьми (переконувати, роз'ясняти, карати, заохочувати) | Розбиратися в кресленнях, схемах (перевіряти, уточнювати, упорядковувати) |
| 13. Спостерігати, вивчати роботу кружків художньої самодіяльності | Спостерігати, вивчати життя мікробів |
| 14. Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати | Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, забитих місцях |
| 15. Художньо описувати, зображувати події, що спостерігаються або уявляються | Складати точні описи, звіти про спостережувані явища, події, вимірювані об'єкти й т.п. |
| 16. Робити лабораторні аналізи в лікарні | Приймати, оглядати хворих, розмовляти з ними, призначати лікування |
| 17. Красити або розписувати стіни приміщень, поверхню виробів | Здійснювати монтаж або зборку машин, приладів |
| 18. Організовувати культпоходи однолітків або молодших хлопців у театри, музеї; організовувати екскурсії, туристичні походи й т.п. | Грати на сцені, брати участь у концертах |
| 19. Виготовляти по кресленнях деталі, вироби (машини, одяг), будувати будинки | Займатися кресленням, копіювати креслення, карти |
| 20. Вести боротьбу із хворобами рослин, шкідниками лісу, саду | Працювати на клавішних машинах (друкарській машинці, телетайпі, складальній машині) |
Аркуш відповідей:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1a | 1б | 2a | 2б | 3а |
| 3б | 4a | 4б | 5a | 5б |
| 6a | 6б | 7a | ||
| 7б | 8a | 8б | ||
| 9a | 9б | |||
| 10a | 10б | |||
| 11a | 11б | 12a | 12б | 13a |
| 13б | 14a | 14б | 15a | 15б |
| 16a | 16б | 17a | ||
| 17б | 18a | 18б | ||
| 19a | 19б | |||
| 20a | 20б |
Обробка результатів:
За кожен знак "+" ставиться 1 бал. Бали кожної колонки підсумовуються, а їхня кількість визначає схильність до тієї чи іншої професії.
Назва типів професії за колонками:
1. "Людина - природа".
2. "Людина - техніка".
3. "Людина - людина".
4. "Людина - знак".
5. "Людина - художній образ".